一、监测情况
2016年8月,正宁县环保局委托庆阳市环境监测站对县城集中式饮用水源水质进行了取样监测。
二、监测点位
正宁县庵里水库。
三、监测项目
监测项目为《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1的基本项目(24项),表2的补充项目(5项)和表3及其续表中的特定项目(80项),共109项。
四、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法(试行)》(环办〔2011〕22号)进行评价,补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
五、评价结果
庵里水库水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准,水质达标率100%。
附件:2016年三季度正宁县饮用水源水质状况监测结果
附件
水源地名称 | 正宁庵里水库 | 所在地 | 庆阳市正宁县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2016.8.2 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
1 | 水温 | / | 25.0 | / | 32 | 三溴甲烷 | ≤0.1 | 0.0005L | / |
2 | pH | 6-9 | 8.80 | / | 33 | 二氯甲烷 | ≤0.02 | 0.0005L | / |
3 | 溶解氧 | ≥5 | 7.70 | / | 34 | 1,2-二 氯乙烷 | ≤0.03 | 0.0004L | / |
4 | 高锰酸 盐指数 | ≤6 | 2.08 | / | 35 | 环氧氯 丙烷 | ≤0.02 | 0.0023L | / |
5 | 生化需氧量 | ≤4.0 | 2.27 | / | 36 | 氯乙烯 | ≤0.005 | 0.0005L | / |
6 | 化学需氧量 | ≤20 | 16.1 | / | 37 | 1,1-二 氯乙烯 | ≤0.03 | 0.0004L | / |
7 | 氨氮 | ≤1.0 | 0.272 | / | 38 | 1,2-二 氯乙烯 | ≤0.05 | 0.0003L | / |
8 | 总磷 | ≤0.2 | 0.027 | / | 39 | 三氯乙烯 | ≤0.07 | 0.0004L | / |
9 | 总氮 | / | 0.650 | / | 40 | 四氯乙烯 | ≤0.04 | 0.0002L | / |
10 | 铜 | ≤1.0 | 0.001L | / | 41 | 氯丁二烯 | ≤0.002 | 0.0005L | / |
11 | 锌 | ≤1.0 | 0.05L | / | 42 | 六氯丁 二烯 | ≤0.0006 | 0.0004L | / |
12 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.393 | / | 43 | 苯乙烯 | ≤0.02 | 0.0002L | / |
13 | 硒 | ≤0.01 | 0.0004L | / | 44 | 甲醛 | ≤0.9 | 0.025L | / |
14 | 砷 | ≤0.05 | 0.00477 | / | 45 | 乙醛 | ≤0.05 | 0.02L | / |
15 | 汞 | ≤0.0001 | 0.00004L | / | 46 | 丙烯醛 | ≤0.1 | 0.035L | / |
16 | 镉 | ≤0.005 | 0.001L | / | 47 | 三氯乙醛 | ≤0.01 | 0.0002L | / |
17 | 六价铬 | ≤0.05 | 0.015 | / | 48 | 苯 | ≤0.01 | 0.0004L | / |
18 | 铅 | ≤0.05 | 0.01L | / | 49 | 甲苯 | ≤0.7 | 0.0003L | / |
19 | 挥发酚 | ≤0.005 | 0.0003L | / | 50 | 乙苯 | ≤0.3 | 0.0003L | / |
20 | 氰化物 | ≤0.2 | 0.004L | / | 51 | 二甲苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
21 | 石油类 | ≤0.05 | 0.010L | / | 52 | 异丙苯 | ≤0.25 | 0.0003L | / |
22 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | 0.05L | / | 53 | 氯苯 | ≤0.3 | 0.0002L | / |
23 | 硫化物 | ≤0.2 | 0.0136 | / | 54 | 1,2-二氯苯 | ≤1.0 | 0.0004L | / |
24 | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 210 | / | 55 | 1,4-二氯苯 | ≤0.3 | 0.0004L | / |
25 | 硫酸盐 | ≤250 | 54.3 | / | 56 | 三氯苯 | ≤0.02 | 0.000000774L | / |
26 | 氯化物 | ≤250 | 8.93 | / | 57 | 四氯苯 | ≤0.02 | 0.000000594L | / |
27 | 硝酸盐 | ≤10 | 0.312 | / | 58 | 六氯苯 | ≤0.05 | 0.000000853L | / |
28 | 铁 | ≤0.3 | 0.03L | / | 59 | 硝基苯 | ≤0.017 | 0.0002L | / |
29 | 锰 | ≤0.1 | 0.01L | / | 60 | 二硝基苯 | ≤0.5 | 0.0002L | / |
30 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0004L | / | 61 | 2,4-二硝 基甲苯 | ≤0.0003 | 0.0003L | / |
31 | 四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0004L | / | 62 | 2,4,6-三硝基甲苯 | ≤0.5 | 0.001L | / |
水源地名称 | 正宁庵里水库 | 所在地 | 庆阳市正宁县 | ||||||
水源类型 | 地表水 | 采样时间 | 2016.8.2 | ||||||
序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 | 序号 | 监测项目 | 标准值 | 监测结果 | 超标指标及 超标倍数 |
63 | 硝基氯苯 | ≤0.05 | 0.0003L | / | 87 | 乐果 | ≤0.08 | 0.000117L | / |
64 | 2,4-二硝 基氯苯 | ≤0.5 | 0.0003L | / | 88 | 敌敌畏 | ≤0.05 | 0.0000528L | / |
65 | 2,4-二氯 苯酚 | ≤0.093 | 0.0004L | / | 89 | 敌百虫 | ≤0.05 | 0.0000528L | / |
66 | 2,4,6-三 氯苯酚 | ≤0.2 | 0.00004L | / | 90 | 内吸磷 | ≤0.03 | 0.000104L | / |
67 | 五氯酚 | ≤0.009 | 0.00004L | / | 91 | 百菌清 | ≤0.01 | 0.00000441L | / |
68 | 苯胺 | ≤0.1 | 0.002L | / | 92 | 甲萘威 | ≤0.05 | 0.000400L | / |
69 | 联苯胺 | ≤0.0002 | 0.0002L | / | 93 | 溴氰菊酯 | ≤0.02 | 0.00000260L | / |
70 | 丙烯酰胺 | ≤0.0005 | 0.00005L | / | 94 | 阿特拉津 | ≤0.003 | 0.000119L | / |
71 | 丙烯腈 | ≤0.1 | 0.05L | / | 95 | 苯并芘 | ≤0.0000028 | 0.0000001L | / |
72 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.003 | 0.00032L | / | 96 | 甲基汞 | ≤0.000001 | 0.0000004L | / |
73 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基酯) | ≤0.008 | 0.00044L | / | 97 | 多氯联苯 | ≤0.00002 | 0.00000014L | / |
74 | 水合肼 | ≤0.01 | 0.003L | / | 98 | 微囊藻毒 素-LR | ≤0.001 | 0.0000033L | / |
75 | 四乙基铅 | ≤0.0001 | 0.00003L | / | 99 | 黄磷 | ≤0.003 | 0.0025L | / |
76 | 吡啶 | ≤0.2 | 0.03L | / | 100 | 钼 | ≤0.07 | 0.00324 | / |
77 | 松节油 | ≤0.2 | 0.0004L | / | 101 | 钴 | ≤1.0 | 0.000132 | / |
78 | 苦味酸 | ≤0.5 | 0.000131L | / | 102 | 铍 | ≤0.002 | 0.0000660L | / |
79 | 丁基黄 原酸 | ≤0.005 | 0.004L | / | 103 | 硼 | ≤0.5 | 0.0873 | / |
80 | 活性氯 | ≤0.01 | 0.004L | / | 104 | 锑 | ≤0.005 | 0.000313 | / |
81 | 滴滴涕 | ≤0.001 | 0.00000584L | / | 105 | 镍 | ≤0.02 | 0.00178 | / |
82 | 林丹 | ≤0.002 | 0.00000628L | / | 106 | 钡 | ≤0.7 | 0.0553 | / |
83 | 环氧七氯 | ≤0.0002 | 0.000000653L | / | 107 | 钒 | ≤0.05 | 0.00259 | / |
84 | 对硫磷 | ≤0.003 | 0.0000327L | / | 108 | 钛 | ≤0.1 | 0.00109 | / |
85 | 甲基对 硫磷 | ≤0.002 | 0.0000361L | / | 109 | 铊 | ≤0.0001 | 0.0000220L | / |
86 | 马拉硫磷 | ≤0.05 | 0.000133L | / |
|
|
|
| / |
注:单位为mg/L,pH无量纲,粪大肠菌群单位为个/L。
(编辑:县政府办)